- Haberler »
1 Adet, 1 Bardak, 1 Dilim, 1 Kase, 1 Kaşık, 1 Paket, 1 Kibrit Kutusu Kaç Kalori?

zayıflamak isteyenler, kilosunu kontrol etmek isteyenler veya şişmanlamak isteyenler elinizin altında bulunsun.
Tarih : 22-04-2017
Malzeme | Miktar | Kalori |
1 Acı Sos | 12 | |
1 Açma | 250 | |
1 Armut | 65 | |
1 Badem | 9 | |
1 Bardak Erik | 48 | |
1 Bardak Patlamış Mısır | 64 | |
1 Bisküvi | 22 | |
1 Ceviz | 95 | |
1 Cips | 10 | |
1 Çekirdekli Üzüm | 3 | |
1 Çikolatalı Donat | 336 | |
1 Çikolatalı Pasta | 400 | |
1 Çilekli Pasta | 312 | |
1 Domates | 14 | |
1 Dondurma (70 gr) | 150 | |
1 Dönerli Sandviç | 308 | |
1 Elma (Orta Boy) | 60 | |
1 Elmalı Tart | 300 | |
1 Enginar (Orta Boy) | 10 | |
1 Erik | 8 | |
1 Greyfurt | 76 | |
1 Hurma (Kuru) | 35 | |
1 Hurma (Taze) | 15 | |
1 İncir (Taze) | 33 | |
1 İstiridye (Orta Boy) | 6 | |
1 Karides (Orta Boy) | 144 | |
1 Karpuz (İnce Dilim) | 300 Gram | 40 |
1 Kavanoz Nutella | 350 Gram | 1855 |
1 Kayısı (Orta Boy) | 20 | |
1 Kestane | 21 | |
1 Kılıç Balığı | 121 | |
1 Kiraz | 5 | |
1 Kivi | 40 | |
1 Kruasan | 200 Gram | 200 |
1 Kuru İncir | 51 | |
1 Kutu Elma Suyu | 60 | |
1 Lahmacun | 250 | |
1 Limon (Orta Boy) | 27 | |
1 Mandalina | 48 | |
1 Marul | 15 | |
1 Mısır (Orta Boy) | 128 | |
1 Midye | 9 | |
1 Muz (Orta Boy) | 100 | |
1 Sandviç Ekmeği (Orta Boy) | 100 Gram | 88 |
1 Yeşil Erik | 6 | |
1 Patates ( Küçük Boy) | 64 | |
1 Patates Kroket | 130 | |
1 Patlıcan (Orta Boy) | 28 | |
1 Peksimet | 65 | |
1 Portakal (Orta Boy) | 60 | |
1 Poşet Ketçap | 23 | |
1 Sade Donat | 275 | |
1 Salatalık (Orta Boy) | 11 | |
1 Simit | 40 Gram | 270 |
1 Şeftali | 60 | |
1 Tarçınlı Donat | 287 | |
1 Vanilyalı Vafeln | 250 | |
1 Vişneli Pasta | 424 | |
1 Yeşil Zeytin | 7 | |
1 Yumurta | 80 | |
1 Yumurta Beyazı | 15 | |
1 Yumurta Sarısı | 65 | |
10 Patlamış Mısır | 14 | |
1 Bardak Ananas Suyu | 200ml | 78 |
1 Bardak Çikolatalı Milkshake | 200ml | 390 |
1 Bardak Çilekli Milkshake | 200ml | 380 |
1 Bardak Domates Suyu | 200ml | 38 |
1 Bardak Elma Suyu | 200ml | 80 |
1 Bardak Havuç Suyu | 200ml | 60 |
1 Bardak Kayısı Suyu | 200ml | 70 |
1 Bardak Kola | 200ml | 80 |
1 Bardak Limonata | 200ml | 55 |
1 Bardak Portakal Suyu | 200ml | 87 |
1 Bardak Sebze Suyu | 200ml | 25 |
1 Bardak Sütlü Kakao | 200ml | 267 |
1 Bardak Şeftali Suyu | 200ml | 59 |
1 Bardak Üzüm Suyu | 200ml | 141 |
1 Bardak Vanilyalı Milkshake | 200ml | 350 |
1 Bardak Vişne Suyu | 200ml | 67 |
1 Bira | 330ml (33cc) | 149 |
1 Bira | 500ml (50cc) | 225 |
1 Fincan Çay (Şekersiz) | 200ml | 0 |
1 Fincan Kahve (Sade) | 200ml | 0 |
1 Bardak Süt (Az Yağlı 2%) | 240 Gram | 121 |
1 Bardak Süt (Tam Yağlı) | 240 Gram | 146 |
1 Bardak Süt (Yağsız 1%) | 240 Gram | 102 |
1 Bardak Süt (Yağsız) | 240 Gram | 86 |
1 Bardak Yoğurt (Tam Yağlı) | 245 Gram | 232 |
1 Bardak Yoğurt (Tam Yağlı, Meyveli) | 245 Gram | 306 |
1 Bardak Yoğurt (Yağsız) | 245 Gram | 159 |
1 Fincan Çay (1 Şekerle) | 20 | |
1 Fincan Kahve (1 Kaşık Kremayla) | 15 | |
1 Fincan Kahve (1 Şekerle) | 20 | |
1 Dilim Beyaz Ekmek | 28 Gram | 90 |
1 Dilim Kepekli Ekmek | 28 Gram | 60 |
1 Dilim Kızarmış Ekmek | 15 Gram | 35 |
1 Kibrit Kutusu Beyaz Peynir | 30 Gram | 75 |
1 Kibrit Kutusu Brie Peyniri | 30 Gram | 96 |
1 Kibrit Kutusu Camembert Peyniri | 30 Gram | 89 |
1 Kibrit Kutusu Çedar Peyniri | 30 Gram | 112 |
1 Kibrit Kutusu Dil Peyniri | 30 Gram | 87 |
1 Kibrit Kutusu Gravyer Peyniri | 30 Gram | 115 |
1 Kibrit Kutusu İsviçre Peyniri | 30 Gram | 106 |
1 Kibrit Kutusu Kaşar Peyniri | 30 Gram | 124 |
1 Kibrit Kutusu Keçi Peyniri | 30 Gram | 59 |
1 Kibrit Kutusu Mozarella Peyniri | 30 Gram | 90 |
1 Kibrit Kutusu Parmesan Peyniri | 30 Gram | 136 |
1 Kibrit Kutusu Ricotta Peyniri | 30 Gram | 56 |
1 Kibrit Kutusu Rokfor Peyniri | 30 Gram | 111 |
1 Kibrit Kutusu Süzme Peynir | 30 Gram | 29 |
1 Kibrit Kutusu Tam Yağlı Beyaz Peynir | 30 Gram | 90 |
1 Kibrit Kutusu Tulum Peyniri | 30 Gram | 77 |
1 Kase Ananas | 62 | |
1 Kase Cips | 175 | |
1 Kase Galeta unu | 152 | |
1 Kase Makarna | 130 | |
1 Kase Patates Salatası | 436 | |
1 Kase Pişmiş Barbunya | 128 | |
1 Kase Pişmiş Kuru fasulye | 192 | |
1 Kase Pişmiş Soya Fasulyesi | 64 | |
1 Kase Un | 485 | |
1 Kaşık (Yemek Kaşığı) Badem | 55 | |
1 Kaşık (Yemek Kaşığı) Bal | 70 | |
1 Kaşık (Yemek Kaşığı) Barbekü Sos | 35 | |
1 Kaşık (Yemek Kaşığı) Bulgur Pilavı | 32 | |
1 Kaşık (Yemek Kaşığı) Hardal Sos | 36 | |
1 Kaşık (Yemek Kaşığı) Haşlanmış Pirinç | 43 | |
1 Kaşık (Yemek Kaşığı) Ketçap | 23 | |
1 Kaşık (Yemek Kaşığı) Krema | 65 | |
1 Kaşık (Yemek Kaşığı) Kuru Üzüm | 19 | |
1 Kaşık (Yemek Kaşığı) Makarna | 32 | |
1 Kaşık (Yemek Kaşığı) Mayonez | 102 | |
1 Kaşık (Yemek Kaşığı) Patates Püresi | 32 | |
1 Kaşık (Yemek Kaşığı) Pekmez | 64 | |
1 Kaşık (Yemek Kaşığı) Reçel | 70 | |
1 Kaşık (Yemek Kaşığı) Siyah Havyar | 72 | |
1 Kaşık (Yemek Kaşığı) Tane Mısır | 32 | |
1 Kaşık (Yemek Kaşığı) Tarhana | 50 | |
1 Kaşık (Yemek Kaşığı) Taze Bezelye | 48 | |
1 Kaşık (Yemek Kaşığı) Un | 32 | |
1 Kaşık (Yemek Kaşığı) Yer Fıstığı | 55 | |
1 Dilim Konserve Ananas | 110 | |
1 Dilim Pizza Hut İnce Hamurlu Peynirli Pizza | 150 | |
1 Dilim Pizza Hut Kalın Hamurlu Peynirli Pizza | 187 | |
1 Paket Doritos Taco | 177 Gram | 850 |
1 Paket Chetos Peynirli Baharatlı Mısır Cipsi | 504 | |
1 Paket Chetos Peynirli Mısır Cipsi | 490 | |
1 Paket Lay's Patates Cipsi (Küçük Boy) | 73 Gram | 380 |
1 Paket Nestle Choclait Chips | 300 | |
1 Paket Nestle Damak (Küçük Boy) | 40 Gram | 226 |
1 Paket Pringles (Küçük Boy) | 43 Gram | 215 |
1 Paket Tadım Ay Çekirdeği | 88 Gram | 348 |
Okunma Sayısı : 21222